Котел ПРОТЕРМ Гепард MOV 12 наст
Описание товара
| Контур отопления: | |
| Полезная мощность | 9.1 - 12.0 кВт |
| Потребляемая мощность | 10.5 - 13.6 кВт |
| Камера сгорания | открытая |
| Напряжение/частота | ~230В / 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 92 Вт |
| Сила тока | 0.4 А |
| КПД | 90.3 % |
| Объём расширительного бака | 5 литров |
| Контур ГВС | |
| Теплообменник | стальной пластинчатый |
| Диапазон регулировки температуры ГВС | 38 - 60 °C |
| Выдача горячей воды | 1.5 - 11.4 л/мин. |
| Рабочее давление | 1.0 - 10.0 атм. |
| Размеры для подключения | |
| Дымоход | 135 мм |
| Газопровод | 3/4" |
| Контур отопления | 3/4" |
| Контур ГВС | 1/2" |
| Высота | 740 мм |
| Глубина | 310 мм |
| Ширина | 410 мм |
| Вес | 31 кг |
| Контур подачи газа | |
| Давление природного газа | 130 - 200 мм.рт.ст. |
| Давление сжиженного газа | 300 мм.рт.ст. |
| Расход природного газа | 1.44 кг/час |
| Расход сжиженного газа | 1.07 кг/час |
| Класс Nox | 3 |
| Функции безопасности | |
| Датчик тяги | есть |
| Дифференциал дымохода | нет |
| Контроль пламени | есть |
| Предохранительный клапан | есть |
| Датчик расхода воды | есть |
| Тепловой предохранитель | есть |
| Защита от замерзания | есть |
| Антиблокировка трехходового клапана | есть |
| Защита нассоса от заклинивания | есть |
| Страна изготовления | Словакия |
| Гарантия | 2 года |
Управление
- Панель управления с жидкокристаллическим дисплеем, имеется индикация температуры и неисправностей;
- Применяемые терморегуляторы Thermolink B, P, S;
- Диапазон регулирования температуры в режиме отопления - 30-85 °C
- Диапазон регулирования температуры в режиме теплый пол - 30-85 °C

